TH-A
Regolatori di potenza fino a 1450 kVA
Per regolare la potenza di elementi riscaldanti ad alto/basso coefficiente di temperatura
Specifiche tecniche
Informazioni aggiuntive
Dimensioni | L x A x P: da 45 x 136 x 129 a 583 x 685 x 516 mm a seconda della taglia |
---|---|
Tensione nominale (VAC) | 230 (1A), 400, 500, 600 (-57… +10%) |
Corrente nominale (A) | 16, 30, 45, 60, 100, 130, 170, 280, 350, 495, 650, 1000, 1400, 1500 |
Modo di funzionamento | impulsi ad onda intera a tempo di ciclo variabile (modalità TAKT), impulsi a semionda senza componente, continua QUICK TAKT (QTM – solo 1A), parzializzazione di fase (no 2A) (modalità VAR) |
Tipo di carico | resistivo, con trasformatore, ad alto coefficiente di temperatura (6:1) Rh/Rc |
Ingresso | 0/4…20 mA (Ri 250 Ω), 0/1…5 V (Ri 44 kΩ), 0/2…10 V (Ri 88 kΩ), potenziometro: 5…10 kΩ |
Protezione | Dei contatti integrata |
LED | di diagnostica e di livello |
Collegamenti circuito di potenza | Monofase (1A), trifase con 2 fasi controllate (2A), con 3 fasi controllate (3A) |
Temperatura operativa | fino a 170 A: -10… +45°C (ventilazione naturale), da 280 A: -10… +35°C (raffreddamento forzato) |
Comunicazione seriale (opzionale) | Modbus RTU, PROFIBUS DPV1, Ethernet, CANopen, DeviceNet |
Certificazioni | CE, UL |
Interfaccia | USB |
Documentazione
Manuale
Quick guide
Datasheet
Bollettino tecnico
Bollettino tecnico famiglia TH
Tabella individuazione tiristore