OPMT 8121XE
Pannello Operatore con display touchscreen grafico a colori da 12.1″
Cliccare qui per scaricare il software di programmazione EasyBuilder Pro
Specifiche tecniche
Informazioni aggiuntive
Funzione | Pannello operatore |
---|---|
Dimensioni | 317 x 244 x 46 mm |
Display | 12.1" TFT retroilluminato LED |
Colori | 16.2 M |
Risoluzione | 1024 x 768 pixel |
Luminosità (Cd/m²) | 500 |
Memoria | 256 MB FLASH, 256 MB RAM |
Alimentazione | 24 Vdc |
RTC | Si |
USB | 2.0 Host + 2.0 Client |
Ethernet | 2 |
Porte di comunicazione | COM1 RS232/485 2 e 4w |
Funzioni speciali | Slot SD/SDHC card |
Certificazioni | CE, UL |
Documentazione
Datasheet